產品型號:MGC-250(E)
更新時間:2024-08-19
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1176
相關文章
RELATED ARTICLES產品特點:
1、 可編程 智能光照培養箱 北京*循環系統,確保工作室內部風力分別均勻,不會吹到植物幼苗。
2、 可編程 智能光照培養箱 北京采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧易清潔。
3、 可編程 智能光照培養箱 北京壓縮機、循環風機等關鍵零部件均采用進口產品,具有安全可靠特點。
4、 可編程 智能光照培養箱 北京可配RS485接口和電腦連接,可通過電腦試驗過程。
技術參數:
型號技術指標 | 智能光照培養箱 | ||||||||||
MGC-150 (E) | MGC-250(E) | MGC-300(E) | MCC-450(E) | ||||||||
容積 | 150L 250L 300L 450L
| ||||||||||
控溫范圍 | 無光照:4~50℃有光照:10~50℃ | ||||||||||
溫度
| 分辨率
波動度 | 0.1℃ | |||||||||
±1℃ | |||||||||||
光照強度 | 0-12000LX 四級可調 | 0-15000LX 四級可調 | 0-20000LX 四級可調 | ||||||||
輸入功率 | 760W 860W 1400W 2100W | ||||||||||
電 源 | AC220V50HZ | ||||||||||
工作環境溫度 | RT+5-40℃ | ||||||||||
連續工作時間 | 不低于180h | ||||||||||
尺 寸 | 內膽 外膽 | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | ||||||
650*800*1310 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | ||||||||
載物托架(標配) | 3塊 | ||||||||||
|
|
注;E為升級型,除以上功能外,還具有智能控溫控濕、液晶顯示,可編程控制,可選配485接口和嵌入式打印機
Copyright © 2024 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml